Confronto delle condizioni e dei costi di Wirex Standard vs db contocarta. Quale è più conveniente?
| Wirex Standard | db contocarta | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Wirex Standard | db contocarta | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | VISA |
| Wirex Standard | db contocarta | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Gratis Gratis allo sportello e su ATM Deutsche Bank, 3€ in ricevitoria Sisal | |
| Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 5 euro | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
| Wirex Standard | db contocarta | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 500 | 500 |
| Limiti Prelievo Mese | 5.000 euro | 5.000 -1 |
| Plafond | Illimitato | 50.000 € |
| Wirex Standard | db contocarta | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | X |
| Salvadanaio | ✓ | X |
| Multivaluta | ✓ | X |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | X | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | ✓ | X |
| Vai al sito ufficiale |