Confronto delle condizioni e dei costi di ViaBuy Carta vs Conto&Carta CompassPay. Quale è più conveniente?
| ViaBuy Carta | Conto&Carta CompassPay | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| ViaBuy Carta | Conto&Carta CompassPay | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | V Pay |
| ViaBuy Carta | Conto&Carta CompassPay | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis 0,9% tramite bonifico SEPA e GRATIS tramite trasferimento diretto da un altro conto VIABUY | Gratis | |
| Costo Prelievo | I prelievi costano 5,00 €. | I prelievi costano 0,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 70 euro | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | n.a. | da -1 euro | |
| Canone | 19,90 € all'anno | 3 € al mese |
| ViaBuy Carta | Conto&Carta CompassPay | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 1600 | 5000 |
| Limiti Prelievo Mese | 8.000 -1 | 10.000 -1 |
| Plafond | Illimitato |
| ViaBuy Carta | Conto&Carta CompassPay | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | X |
| Apple Pay | ✓ | X |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | X | X |
| Salvadanaio | X | X |
| Multivaluta | X | X |
| Crypto | X | X |
| Trading | X | X |
| Anonima | ✓ | X |
| Virtuale | X | X |
| Internazionale | ✓ | X |
| Vai al sito ufficiale |