Confronto delle condizioni e dei costi di Revolut Standard vs Carta Prepagata Credit Suisse. Quale è più conveniente?
| Revolut Standard | Carta Prepagata Credit Suisse | |
|---|---|---|
|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Revolut Standard | Carta Prepagata Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Revolut Standard | Carta Prepagata Credit Suisse | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 1.00 percentuale | |
| Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano il 3,75% della somma prelevata. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 6 euro | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 0 € al mese | 40 € al mese |
| Revolut Standard | Carta Prepagata Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 3.000 £ o equivalente in euro | |
| Plafond | Illimitato | 10000CHF |
| Revolut Standard | Carta Prepagata Credit Suisse | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | ✓ | X |
| Fitbit Pay | ✓ | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | X |
| Salvadanaio | ✓ | X |
| Multivaluta | ✓ | X |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | ✓ | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | ✓ | ✓ |
| Vai al sito ufficiale |