Confronto delle condizioni e dei costi di N26 Standard vs PayPal Carta Ricaricabile. Quale è più conveniente?
| N26 Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| N26 Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| N26 Standard | PayPal Carta Ricaricabile | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Le ricariche costano 0.99 euro | Le ricariche costano 2.00 euro | |
| Costo Prelievo | I primi 3 prelievi sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano 2,00 €. | I prelievi costano 0,00 €. (Gratis ATM del Gruppo Banca Sella, 1,90 Euro altri ATM). | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 10 euro | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
| N26 Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 1000 | 250 |
| Plafond | Illimitato | 50.000 € |
| N26 Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | X |
| Apple Pay | ✓ | X |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | X | X |
| Salvadanaio | X | X |
| Multivaluta | X | X |
| Crypto | X | X |
| Trading | X | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | ✓ | ✓ |
| Vai al sito ufficiale |